<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Модный бизнес</title>
	<link>http://mebeldd.com</link>
	<description>Проиводство и пошив одежды</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 03:13:00 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />

	<item>
		<title>Технический контроль производства</title>
		<description><![CDATA[Контролем качества продукции называется проверка соответствия показателей качества продукции установленным требованиям. На уровень качества продукции оказывает влияние ряд факторов: качество исходных материалов; степень соблюдения технологической дисциплины; уровень стандартизации продукции; организационные формы и методы технического контроля и др. Строгое соблюдение технологической дисциплины — важнейшее условие выпуска продукции высокого качества. Оно означает, что производственный процесс в любой [...]]]></description>
		<link>http://mebeldd.com/texnicheskij-kontrol-proizvodstva/</link>
			</item>
	<item>
		<title>План по прибыли</title>
		<description><![CDATA[План по прибыли, издержкам и рентабельности производства должен состоять из следующих разделов: снижения издержек производства за счет влияния основных технико-экономических факторов; калькулирования, себестоимости отдельных видов продукции (единицы изделия); сметы затрат на производство; себестоимости товарной и реализуемой продукции; плана по прибыли; плана по рентабельности производства. Планированию себестоимости должен предшествовать тщательный анализ отчетных данных предпланового периода по [...]]]></description>
		<link>http://mebeldd.com/plan-po-pribyli/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Значение производительности труда</title>
		<description><![CDATA[Неодинаковые значение производительности труда позволяют при анализе установить &#34;влияния на нее различных факторов. Чем больше разница между следующими друг за другом показателями уровня производительности труда, исчисленными вразличных ее измерителях, теь ниже степень использования рабочего времени и тем выше его потери по разным причинам. Например, производительность труда за 1 чел.ч (отработанный) будет выше, чем за 1 [...]]]></description>
		<link>http://mebeldd.com/znachenie-proizvoditelnosti-truda/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Прогрессивные плановые нормы</title>
		<description><![CDATA[Для составления техпромфинплана предприятия необходима нормативная база, основанная на использовании прогрессивных плановых норм. Прогрессивность норм во многом зависит от правильности и тщательности их технического и расчетного обоснования. Прогрессивные нормы должны отражать современный уровень развития техники, организации производства и труда, использовать передовой опыт. Например, в швейной промышленности прогрессивные нормы должны разрабатываться и корректироваться с учетом планируемого [...]]]></description>
		<link>http://mebeldd.com/progressivnye-planovye-normy/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Количество факторов</title>
		<description><![CDATA[Общее количество высвобождаемых от внедрения нового и модернизации действующего оборудования работников определяется суммированием высвобождающихся работников по всем операциям, по которым осуществлено данное мероприятие. Кт — численность работников, рассчитанная на объем производства планового периода в условиях производительности труда базисного периода; г —факторы, обеспечивающие рост производительности труда; п — количество факторов Пример. На швейном предприятии с количеством [...]]]></description>
		<link>http://mebeldd.com/kolichestvo-faktorov/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Разделение рабочих</title>
		<description><![CDATA[По характеру участия в изготовлении продукта рабочие подразделяются на основных и вспомогательных. К основным (производственным) относятся рабочие, которые непосредственно заняты изготовлением основной продукции предприятия (раскладчикиобмеловщики, настильщики, промер щики, резчики, подрезчики деталей, декатировщики, клеймильщики, штамповщики, швеимотористки, ручники, запускалыцики, утюжельщикипрессовщики, вышивальщики, приемщикисдатчики и др.). К вспомогательным относятся рабочие, которые выполняют подсобнопроизводственные работы.в основных цехах или работают во [...]]]></description>
		<link>http://mebeldd.com/razdelenie-rabochix/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Методология планирования</title>
		<description><![CDATA[В методологии планирования одно из важнейших мест занимает совершенствование нормативной базы, без которой невозможно применение основных методов планирования — балансового и метода оптимизации плановых решений. Решение такой задачи возможно при условии всесторонней интенсификации общественного производства, направленной к повышению эффективности капитальных вложений, лучшему использованию промышленно производственных основных фондов, снижению материалоемкости и трудоемкости продукции. Повышение эффективности общественного [...]]]></description>
		<link>http://mebeldd.com/metodologiya-planirovaniya/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Отдел технического контроля производства</title>
		<description><![CDATA[Основными направлениями работы ОТК по улучшению качества выпускаемой продукции являются: организация бездефектного изготовления продукции и сдачи ее с первого предъявления; разработка и внедрение организационно-технических мероприятий, обеспечивающих выпуск швейных изделий на уровне лучшей отечественной и зарубежной продукции; подготовка предприятий к организации выпуска продукции, аттестованной на Знак качества. Производственное оборудование представляет собой наиболее важную часть основных фондов [...]]]></description>
		<link>http://mebeldd.com/otdel-texnicheskogo-kontrolya-proizvodstva/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Экономическая задача оптимизации плана</title>
		<description><![CDATA[Экономическую задачу оптимизации плана можно решить с помощью экономико-математических методов и ЭВМ, если она будет сформулирована в математической форме и наиболее важные экономические зависимости будут выражены в виде математических уравнений или неравенств, т. е., если будет построена экономико-математическая модель задачи. При разработке экономико-математических моделей важное значение имеет как точная логическая формулировка исходных посылок и данных, [...]]]></description>
		<link>http://mebeldd.com/ekonomicheskaya-zadacha-optimizacii-plana/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Математическое программирование</title>
		<description><![CDATA[Всякий план, удовлетворяющий ограничениям задачи, называется допустимым. Всякий допустимый план, удовлетворяющий критерию оптимальности, называется оптимальным. Оптимальный производственный план составляется в конкретных условиях, называемых ограничительными. Они записываются в виде ограничительных уравнений или неравенств, а вся их совокупность составляет систему ограничений. Разработкой оптимизационных моделей и методов решения оптимизационных задач занимается специальная отрасль науки — математическое программирование. Внутри [...]]]></description>
		<link>http://mebeldd.com/matematicheskoe-programmirovanie/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

